- مدل ECO
- مدل smart
- مدل star
- مدل ECO – ND
- مدل SMART – ND
پکیج های سری Type B تاچی در انواع مدل های مختلف موجود هستند برای مثال مشخصات فنی مدل ECO در جدول ذیل موجود است برای اطلاعات فنی کامل و بازدهی مدل های مختلف نسبت به فضای محل کار و یا منزل شما حتما قبل از خرید با همکاران واحد فروش تماس حاصل فرمایید
| شرح | واحد | Type B |
| Eco | ||
| ظرفیت حرارتی ورودی | kw (kcla/hr) | 26.3 (23000) |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kw (kcla/hr) | 24 (21000) |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | °C | 90 |
| حداکثر دمای مدار آب گرم | °C | 60 |
| حداقل فشار آب راه انداز | bar | 0.15 |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | 5 |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | 8 |
| قطر لوله های مدار گرمایش | inch | 3.4 |
| قطر لوله های آب گرم و سرد | inch | 1.2 |
| قطر لوله ورودی گاز | inch | 3.4 |
| قطر دودکش | cm | 15 |
| ابعاد | mm | 400*740*320 |


![آبسال نوین [نمایندگی فروش و قیمت کولر آبسال - شرکت آبسال] 09121156812 کولر آبسال](https://absalnovin.com/wp-content/uploads/2022/02/aabsal-cooler.jpg)




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.