اندازه اتصال لوله آب مصرفي : | G1/2 |
ابعاد : | mm 320*430*760 |
فشار آب مدار گرمايش : | Bar 2.5-0.4 |
دبي آب گرم مصرفي : | Lit/Min 16 |
محدوده درجه حرارت آب گرم مصرفي : | 60-30 درجه سانتيگراد |
محدوده درجه حرارت مدار گرمايش رادياتور : | 80-40 درجه سانتيگراد |
اندازه اتصال لوله گاز : | G3/4 |
محدوده فشار آب گرم مصرفي : | Bar 7-0.3 |
برق ورودي : | VAC / 50HZ 220 |
محدوده درجه حرارت مدار گرمايش از كف : | 60-30 درجه سانتي گراد |
اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمايش : | G3/4 |
وزن خالص : | 40kg |
قطر و نوع دودكش : | mm Coaxial 60-100 |
حداكثر برق مصرفي : | Watt 125 |
سيستم خروج گازهاي احتراق: | فن دار با محفظه احتراق بسته |
حداكثر توان ورودي : | 32KW |
حداكثر ارتفاع پمپ سيركولاسيون ( متر ) : | 7m |
حجم منبع انبساط : | 8Lit |
پکیج Mercury 32
‘- عÙ
ÙÙرد دستگا٠با Ùشار ÙÙ
آب Ù
صرÙÙ
– ÙابÙÙت Ùصب ترÙ
Ùستات اتاÙÙ
– سادگ٠تعÙ
Ùر âØ Ùصب Ù ÙÚ¯ÙدارÙ
– دارا٠سÙستÙ
عÙب Ùاب اÙÙترÙÙÙÙÙ
– Ù
جÙز ب٠سÙستÙ
ضد گرÙÙ¾Ø§Ú Ù¾Ù
Ù¾
– ÙابÙÙت استÙاد٠از ÙÙا٠تاز٠ساختÙ
ا٠( Coaxial Exhaust Pipe )
– ÙابÙÙت ÙÙتر٠دÙ
ا٠آب گرÙ
Ù
صرÙÙ
– دارا٠صÙØÙ ÙرÙ
ا٠دÙجÙتاÙÙ
– Ù
جÙز ب٠اتا٠اØترا٠بست٠(Room Sealed )
– Ù
جÙز ب٠سÙستÙ
جرÙ٠ز٠اتÙÙ
اتÙÙ
– Ù
جÙز ب٠ÙÙ Ù
ÙÙد٠جÙت خرÙج گازÙا٠اØتراÙ
– طرز Ùار آسا٠٠راÙدÙ
ا٠Øرارت٠باÙا ( )
– Ù
جÙز ب٠سÙستÙ
اÙÙ
Ù٠تخÙÙÙ Ù
ØصÙÙات اØتراÙ
– ÙابÙÙت برÙاÙ
٠رÙز٠زÙ
اÙ٠در ÚÙار ØاÙت
– Ù
جÙز ب٠سÙستÙ
Ø¢Ùت٠ÙرÙز
– ØداÙ٠صدا در ØÙÙ ÙارÙرد ٠رÙش٠شدÙ